
S
UMMARIZE
产品概述
中国干燥设备行业优秀企业
UMMARIZE 产品概述
非常广泛适用于食品饮料、农副新的产品、过滤疏菜、中西药村、水新的产品、土特新的产品、饲料添加剂及化工品原辅材料等业之粒子状、条状、小块和粒子状货物的过滤非常干燥选择题。
该系空气干澡机兼有极有效率节能技术的特色,在穿流受热,逐层进风,分段落变温空气干澡,余热收废等因素兼有国內^水准,重要能公式符合八十五朝代国.际^。
该类型非常干燥机摊放被代加工原原材料用到多层住宅移动手机式不銹钢网带或高频振动板,上火流自下而上挡住网带名词解释上的原原材料层,热交流一致、宽裕,制作工作效率更高, 物品品质好,配有蒸发层和高速旋转输料提升装置,卸料温差低,有助于当即木箱。
利用带匀喂料器的升运部件,宽度竖直,且料层宽度可无极调整。
摊料适用面积由25m2~80m2, 这七种强弱有差异的网络制式,可考虑不一介质和不一产生经营规模的需要。
我子公司在继续的生育社会实践过程中中据客服生育运行的实际的心得调节机 空间结构设计设计构思,频频将该国产类服务改善发布,开发设计构思出多重空间结构设计设计构思结构设计类型,对各个规定性的类服务享有造成性的设计构思和较好的运行特效。现据机 空间结构设计设计构思将国产类服务不断完善概括为下述尺寸规格形号。
![]() 四川天乐制药厂中药材加工 | ![]() 云南石屏伟事达农业有限公司 |
P
ARAMETER
技术参数
中国干燥设备行业优秀企业
ARAMETER 技术参数
GWC多层穿流带式干燥机参数表
型号 | GWC1.2 ×8-3 | GWC1.2 ×10-3 | GWC1.6 ×10-3 | GWC1.6 ×10-5 | GWC2 ×10-3 | GWC2 ×10-5 | GWC2 ×12-5 | GWC2 ×15-5 | GWC2 ×20-5 |
单元数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
带宽 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段长 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
铺料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用温度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽压力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 420-900 | 520-1100 | 660-1520 | 980-2200 | 920-1970 | 1050-2850 | 1320-3300 | 1500-3800 | 1800-4800 |
干燥强度 kg水/h | 145-350 | 180-410 | 240-600 | 320-960 | 300-780 | 370-1100 | 440-1320 | 520-1600 | 650-1900 |
风机数量 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 6 |
风机总功率 (kw) | 8.8 | 12 | 15.4 | 17 | 19.4 | 21 | 24.5 | 30 | 42 |
设备总功率 (kw) | 10.65 | 14.6 | 18.4 | 19.15 | 22.4 | 23.15 | 29.65 | 37.5 | 52.2 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 13.3×2.7 ×3.2 | 15.3×2.7 ×3.2 | 15.3×3.4 ×3.3 | 15.3×3.4 ×4.24 | 15.3×3.8 ×3.4 | 15.3×3.8 ×4.35 | 17.3×3.8 ×4.35 | 20.3×3.8 ×4.35 | 25.3×3.8 ×4.35 |
重量 (kg) | 4200 | 4800 | 5600 | 8700 | 8000 | 10000 | 11500 | 13500 | 16500 |
GWD 系列多层侧向循环网带干燥机参数表
型号 | GWD1.2 ×8-3 | GWD1.2 ×10-3 | GWD1.6 ×10-3 | GWD1.6 ×10-5 | GWD2 ×10-3 | GWD2 ×10-5 | GWD2 ×12-5 | GWD2 ×15-5 | GWD2 ×20-5 |
单元数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
带宽 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段长 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
铺料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用温度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽压力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 360-750 | 450-960 | 540-1320 | 800-2000 | 720-1875 | 960-2500 | 1150-3000 | 1400-3500 | 1600-4300 |
干燥强度 kg水/h | 150-240 | 200-315 | 240-450 | 300-700 | 280-550 | 460-920 | 550-1100 | 690-1380 | 900-1700 |
风机数量 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 11 |
风机总功率 (kw) | 11.8 | 14 | 19 | 28 | 24 | 35.5 | 41 | 55 | 66 |
设备总功率 (kw) | 14 | 16.25 | 21.95 | 31.75 | 28.5 | 39.25 | 45.5 | 61.6 | 78 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 13.2×2.0 ×3.2 | 15.2×2.0 ×3.2 | 15.2×2.4 ×3.45 | 15.2×2.4 ×4.4 | 15.2×2.9 ×3.45 | 15.2×2.9 ×4.4 | 17.2×2.9 ×4.4 | 20.2×2.9 ×4.4 | 25.2×2.9 ×4.4 |
重量 (kg) | 4500 | 5200 | 6400 | 9200 | 8500 | 10500 | 12000 | 14000 | 18500 |
GWD 型多层侧向循环带式干燥机示意图
GWE 品类叠层分段式网带非常干燥机参数设置表
型号 | GWE1.2 ×8-3 | GWE1.2 ×10-3 | GWE1.6 ×10-3 | GWE1.6 ×10-5 | GWE2 ×10-3 | GWE2 ×10-5 | GWE2 ×12-5 | GWE2 ×15-5 | GWE2 ×20-5 |
单元数 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 10 |
带宽 (m) | 1.2 | 1.6 | 2 | ||||||
干燥段长 (m) | 8 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 15 | 20 |
铺料厚 (mm) | 10-80 | ||||||||
使用温度 (oC) | 50-150 | ||||||||
蒸汽压力 (MPa) | 0.2-0.6 | ||||||||
蒸汽耗量 (kg/h) | 400-970 | 480-1200 | 660-1640 | 1050-2600 | 920-2200 | 1400-3500 | 1500-4000 | 1660-4500 | 1800-5500 |
干燥强度 kg水/h | 170-370 | 210-465 | 270-620 | 300-900 | 285-800 | 350-1150 | 420-1350 | 520-1600 | 700-2200 |
风机数量 | 14 | 17 | 17 | 22 | 17 | 27 | 32 | 42 | 53 |
风机总功率 (kw) | 22.5 | 25.5 | 37.4 | 48.4 | 41 | 63 | 74 | 99 | 126.5 |
设备总功率 (kw) | 14 | 27.7 | 39.65 | 52.15 | 43.6 | 67.1 | 79.9 | 104.9 | 134.7 |
外形尺寸 (LxWxH) (m) | 14×2.2 ×3.7 | 16×2.2 ×3.7 | 16×2.6 ×3.9 | 16×2.6 ×3.9 | 16×3.3 ×4.5 | 16×3.3 ×4.5 | 18×3.3 ×4.5 | 21×3.3 ×4.5 | 26×3.3 ×4.5 |
重量 (kg) | 4900 | 5600 | 6500 | 9800 | 9200 | 11500 | 13000 | 15500 | 21000 |
GWE 系列多层分层式网带干燥机示意图
C
ustomer
典型用户
中国干燥设备行业优秀企业
ustomer 典型用户
邯郸中进大自然色素沉淀有限制的新公司 | 小米椒 | GWC2m×10m五层及五层以上的 | 2台 |
广州正昌非天然黑色素比较有限总部 | 青椒 、青椒籽 | GWC2m×10m三层 | 2台 |
广西永善魔芋物品有限责任总部 | 魔芋片 | 1台 | |
济南汇百川技巧构思所 | 山芋、春笋、芋头 | GWC2m×l0m多层 | 2台 |
旬阳科威生物学水平有现介绍 | 黄姜 | GWC2m×8m五层及五层以上的 | 1台 |
味觉加食品类(天津开发区)限平台 | 干辣椒、白蘑菇 | GWC2m×l0m5层复合 | 1台 |
北京市首钢资产 | 纸业成分 | GWC2m×10m多层 | 2台 |
北京市伟事达 | 纸业工业原料 | GWC2m×12m五层及五层以上的 | 2台 |
安徽仪证 | 医药化工原科 | GWC2m×10m有三层 | 2台 |
中原区石油 | 化工公司材料 | GWC2m×10m三种 | 1台 |
卡拉玛依采油厂 | 化学工业原辅料 | GWC2m×10m四层 | 2台 |